这篇07-12-07电信IP/网通IP代理 免费电信转网通代理服务器来自网络,如果有什么地方侵犯您的版权请联系我们。
如果您发现比07-12-07电信IP/网通IP代理 免费电信转网通代理服务器更好的话`请告诉您QQ上的好友哦 本站QQ群:49644344 欢迎加入
电信网络列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 61.147.113.209 8080 HTTP 江苏省扬州市 电信 12-04 10:03 11.998 whois
2 61.134.84.90 8080 HTTP 甘肃省天水市 电信 12-04 10:00 4.000 whois
3 61.178.18.96 8080 HTTP 甘肃省兰州市 电信ADSL 12-04 09:56 0.999 whois
4 85.21.125.100 8080 HTTP 俄罗斯 Corbina电信 12-04 09:51 1.002 whois
5 219.140.59.179 8080 HTTP 湖北省武汉市 电信 12-04 09:49 8.002 whois
6 222.174.184.35 3128 HTTP 山东省临沂市 电信 12-04 09:47 1.999 whois
7 222.173.189.74 8000 HTTP 山东省潍坊市 电信 12-04 09:46 0.335 whois
8 165.228.132.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 12-04 09:10 7.000 whois
9 165.228.128.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 12-04 09:10 1.668 whois
10 165.228.133.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 12-04 09:10 2.001 whois
11 165.228.131.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 12-04 09:10 2.003 whois
12 165.228.132.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信 12-04 09:07 2.000 whois
13 165.228.129.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(悉尼) 12-04 09:06 1.001 whois
14 165.228.128.11 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(堪培拉) 12-04 09:06 1.998 whois
15 165.228.130.10 3128 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(墨尔本) 12-04 09:06 1.005 whois
16 165.228.131.12 80 HTTP 澳大利亚 Telstra电信(布里斯本) 12-04 09:02 1.996 whois
17 222.82.16.200 3128 HTTP 新疆乌鲁木齐市 电信ADSL 12-04 08:57 0.676 whois
18 61.166.68.74 80 HTTP 云南省开远市 电信 12-04 08:54 1.004 whois
19 58.210.253.101 3128 HTTP 江苏省苏州市 电信 12-03 09:16 0.999 whois
20 58.211.234.194 3128 HTTP 江苏省苏州市 电信 12-03 09:16 1.002 whois
21 218.247.198.99 80 HTTP 北京市 电信通 12-03 09:16 2.006 whois
22 61.222.251.220 80 HTTP 台湾省 中华电信 12-03 09:16 0.465 whois
23 218.71.138.250 66 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 12-03 09:16 0.997 whois
24 61.157.248.35 80 HTTP 四川省西昌市 电信 12-03 09:16 1.001 whois sooip
25 218.71.138.252 8204 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 12-03 09:16 1.001 whois
26 218.71.138.234 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 12-03 09:16 1.002 whois
27 61.153.48.101 80 HTTP 浙江省嘉兴市 电信 12-03 09:16 1.003 whois
28 218.71.138.251 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 12-03 09:16 1.006 whois
29 218.71.138.250 8080 HTTP 浙江省宁波市 电信ADSL 12-03 09:16 2.002 whois
30 220.181.28.236 80 HTTP 北京市 电信 12-03 09:13 0.999 whois
网通IP地址列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS sooip
1 221.209.18.18 8000 HTTP 黑龙江省齐齐哈尔市 网通ADSL 12-04 10:05 0.672 whois
2 221.195.73.25 8080 HTTP 河北省任丘市 网通 12-04 10:00 4.664 whois
3 210.22.158.132 8080 HTTP 上海市 网通 12-04 09:59 1.008 whois sooipcn
4 218.28.49.172 3128 HTTP 河南省焦作市 网通 12-04 09:55 7.003 whois
5 218.25.105.18 3128 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 12-04 09:48 4.999 whois
6 218.56.8.72 8080 HTTP 山东省威海市 网通 12-04 09:05 3.000 whois
7 202.102.232.6 80 HTTP 河南省漯河市 网通 12-03 09:16 1.073 whois
8 210.51.51.24 80 HTTP 上海市 网通 12-03 09:16 1.000 whois sooipcn
9 221.211.135.123 8080 HTTP 黑龙江省 网通 12-03 09:13 1.005 whois