车次 出发站 开车时间 到达站 到达时间 用时 里程 硬座 软座 硬卧 软卧
1351/1354 西安 11:21 南京 03:41 16小时28分 1208 117 0 217 355
K289/K292 西安 10:06 南京 01:25 15小时29分 1208 133 0 233 370
K359/K362 西安 11:05 南京 02:10 15小时17分 1208 135 215 236 376
K375/K378 西安 10:52 南京 01:43 14小时59分 1208 130 0 228 363
K558/K559 西安 17:38 南京 08:01 14小时35分 1208 140 0 245 390
K593/K596 西安 22:05 南京 13:15 15小时18分 1208 116 0 202 322
K593/K596 西安 22:05 南京西 13:38 15小时41分 1214 117 0 203 323
K60/K61 西安 17:48 南京 12:07 18小时19分 1379 167 0 296 465
T111/T114 西安 22:42 南京 10:58 12小时22分 1208 138 219 250 384
T111/T114 西安 22:42 南京西 11:18 12小时42分 1214 139 220 251 386
T115/T118 西安 21:13 南京 09:33 12小时28分 1208 134 212 243 371
T137/T140 西安 19:53 南京 08:12 12小时19分 1208 146 232 267 410
T163/T166 西安 21:02 南京 08:30 11小时41分 1208 113 0 196 313
T51/T54 西安 23:32 南京 11:42 12小时18分 1208 116 184 208 320
431B/1434 西安 12:12 南京 09:09 21小时8分 1288 暂无 暂无 暂无 暂无
431B/1434 西安 12:12 南京西 09:35 21小时34分 1294 暂无 暂无 暂无 暂无
1431/1434A 西安 12:12 南京 09:09 20小时12分 1288 127 0 234 380
1431/1434A 西安 12:12 南京西 09:35 20小时18分 1294 127 0 235 382
关键字:火车票转让 订火车票 西安火车票 西安火车票票价 西安网上订票 西安火车票价格
关键字:火车票转让 订火车票 西安火车票 西安火车票票价 西安网上订票 西安火车票价格