即期外汇牌价

彩铃下载 免费彩铃 移动彩铃 手机彩铃 广东彩铃 搞笑彩铃 联通彩铃 12530彩铃

Google

  •   日报是一个非商业性资讯网站,旨在为广大的即期外汇牌价爱好者提供一个学习,交流的场所。在这里您可以找到很多即期外汇牌价(文章、资料、图片、视频)。这些资料可以帮助你对即期外汇牌价有更深的了解,从而扩大您的知识空间。



中国工商银行人民币即期外汇牌价

东方网8月5日消息:

单位:人民币/100外币

币种 汇买、汇卖

     中间价 现汇买入价  现钞买入价  卖出价 基准价

美元(USD) 827.75 826.51    821.54   828.99 827.75

港币(HKD) 106.13 105.97    105.33   106.29 106.11

日元(JPY) 6.879 6.8652     6.8102  6.8928  6.8968

欧元(EUR) 939.25 937.37    929.86   941.13 932.21

英镑(GBP) 1,333.51 1,331.11  1,300.17  1,336.18  --

瑞士法郎(CHF) 613.83 612.73  598.48   615.06   --

加拿大元(CAD) 589.57 588.39  574.83   590.75   --

澳大利亚元(AUD) 535.14 534.07 521.76   536.21   --

新加坡元(SGD) 470.18 469.24  458.43   471.12   --

丹麦克朗(DKK) 126.39 126.14  123.23   126.64   --

挪威克朗(NOK) 114.23 114    111.37   114.46   --

瑞典克朗(SEK) 101.61 101.41   99.07   101.81   --

澳门元(MOP) 103.04 102.83    102.27   103.25   --

新西兰元(NZD) 479.52 478.56   467.53   480.48   --

注:此汇率表供参考,以实际交易汇率为准


编辑:梅 聪  来源:中财网 

(2007-08-24 本文来源:日报网 作者:www.ribao.net)

相关文章精选